Timings
Market Timings on SM Boss
Open and close times for each market, shown live so the schedule is always current.
Closed days and holidays
Open and close times today
| Market | Open | Close |
|---|---|---|
| NTR MORNING Upcoming | 09:10 AM | 10:10 AM |
| MANGAL MORNING Upcoming | 09:35 AM | 10:35 AM |
| RATNA MORNING Upcoming | 09:35 AM | 10:30 AM |
| SITA MORNING Upcoming | 09:45 AM | 10:45 AM |
| GEETA MORNING Upcoming | 09:55 AM | 10:55 AM |
| KARNATAKA DAY Upcoming | 10:00 AM | 11:00 AM |
| SAMSKARA DAY Upcoming | 10:00 AM | 11:00 AM |
| GAMA MORNING Upcoming | 10:10 AM | 11:10 AM |
| SRIDEVI MORNING Upcoming | 10:10 AM | 11:10 AM |
| STAR TARA MORNING Upcoming | 10:10 AM | 11:10 AM |
| MAYA BAZAR Upcoming | 10:20 AM | 11:20 AM |
| TULSI MORNING Upcoming | 10:20 AM | 11:20 AM |
| MILAN MORNING Upcoming | 10:30 AM | 11:30 AM |
| ANDHRA MORNING Upcoming | 10:40 AM | 11:40 AM |
| MILAN BAZAR MORNING Upcoming | 10:40 AM | 12:40 PM |
| KHATRI MORNING Upcoming | 11:00 AM | 12:00 PM |
| STANDARD BAZAR Upcoming | 11:00 AM | 12:00 PM |
| CHANDNI MORNING Upcoming | 11:05 AM | 12:05 PM |
| RAKHI MORNING Upcoming | 11:10 AM | 12:10 PM |
| TIME BAZAR MORNING Upcoming | 11:10 AM | 12:10 PM |
| AMAR BAZAR Upcoming | 11:15 AM | 12:15 PM |
| ASHA BAZAR Upcoming | 11:15 AM | 12:15 PM |
| MAIN BAZAR MORNING Upcoming | 11:15 AM | 12:15 PM |
| PARAS DAY Upcoming | 11:15 AM | 12:15 PM |
| SHRI DAY Upcoming | 11:15 AM | 12:15 PM |
| BALAJI Upcoming | 11:20 AM | 12:20 PM |
| GUJRAT MORNING Upcoming | 11:20 AM | 12:20 PM |
| SRILAKSHMI Upcoming | 11:20 AM | 12:20 PM |
| JAY SHREE DAY Upcoming | 11:21 AM | 12:21 PM |
| ANMOL Upcoming | 11:25 AM | 12:25 PM |
| MAIN MILAN MORNING Upcoming | 11:25 AM | 12:25 PM |
| KALYAN SRIDEVI Upcoming | 11:30 AM | 12:30 PM |
| MADHUR MORNING Upcoming | 11:30 AM | 12:30 PM |
| MAHALAXMI MORNING Upcoming | 11:30 AM | 01:00 PM |
| MEENA MORNING Upcoming | 11:30 AM | 12:30 PM |
| SRIDEVI Upcoming | 11:35 AM | 12:35 PM |
| KALYAN MORNING Upcoming | 11:40 AM | 12:40 PM |
| PADMAVATHI Upcoming | 11:40 AM | 12:40 PM |
| MADHURI Upcoming | 11:45 AM | 12:45 PM |
| MAHADEVI MORNING Upcoming | 11:45 AM | 12:45 PM |
| MAIN SRIDEVI Upcoming | 11:45 AM | 12:45 PM |
| THALAIVA MORNING Upcoming | 11:45 AM | 12:45 PM |
| SRI DHANALAXMI Upcoming | 12:00 PM | 01:00 PM |
| WORLI MORNING Upcoming | 12:05 PM | 01:05 PM |
| KAMAL MORNING Upcoming | 12:10 PM | 01:10 PM |
| MAHARANI Upcoming | 12:15 PM | 02:15 PM |
| BHAGYA DAY Upcoming | 12:20 PM | 01:20 PM |
| RATAN GOLD DAY Upcoming | 12:20 PM | 02:00 PM |
| GOWA Upcoming | 12:30 PM | 02:20 PM |
| SUNDAY BAZAR Upcoming | 12:30 PM | 02:45 PM |
| LUCKY DAY Upcoming | 12:45 PM | 02:05 PM |
| SUPER TIME Upcoming | 12:55 PM | 01:55 PM |
| JANTA MORNING Upcoming | 01:00 PM | 02:00 PM |
| NEW TIME BAZAR Upcoming | 01:00 PM | 02:00 PM |
| TIME BAZAR Upcoming | 01:00 PM | 02:00 PM |
| MAIN SRIDEVI DAY Upcoming | 01:05 PM | 02:05 PM |
| SUPER DAY Upcoming | 01:10 PM | 02:15 PM |
| BOMBAY RAJSHREE DAY Upcoming | 01:15 PM | 03:15 PM |
| COUNTRY BAZAR Upcoming | 01:20 PM | 02:20 PM |
| PRABHAT Upcoming | 01:25 PM | 03:05 PM |
| DIAMOND Upcoming | 01:30 PM | 03:00 PM |
| MADHUR DAY Upcoming | 01:30 PM | 02:30 PM |
| MILAN BAZAR DAY Upcoming | 01:30 PM | 03:30 PM |
| PUNA BAZAR Upcoming | 01:30 PM | 03:30 PM |
| WORLI MUMBAI DAY Upcoming | 01:30 PM | 02:30 PM |
| RADHA MUMBAI DAY Upcoming | 01:35 PM | 03:05 PM |
| RATNA DAY Upcoming | 01:35 PM | 02:35 PM |
| SRIDEVI DAY Upcoming | 01:35 PM | 02:35 PM |
| SUPREME BAZAR DAY Upcoming | 01:35 PM | 02:35 PM |
| SUPREME MORNING Upcoming | 01:35 PM | 02:35 PM |
| TARA MUMBAI DAY Upcoming | 01:35 PM | 03:00 PM |
| MUMBAI MORNING Upcoming | 01:40 PM | 02:40 PM |
| VAISHNAVI DAY Upcoming | 01:40 PM | 02:40 PM |
| NEW TARA MUMBAI DAY Upcoming | 01:45 PM | 03:10 PM |
| SITA DAY Upcoming | 01:45 PM | 02:45 PM |
| SRILAXMI DAY Upcoming | 01:45 PM | 02:45 PM |
| BOMBAY DAY Upcoming | 01:50 PM | 02:50 PM |
| CENTRAL MUMBAI Upcoming | 02:00 PM | 03:00 PM |
| KALYAN KING Upcoming | 02:00 PM | 04:00 PM |
| PAREL DAY Upcoming | 02:00 PM | 04:00 PM |
| MUMBAI DAY Upcoming | 02:05 PM | 03:05 PM |
| CB Upcoming | 02:15 PM | 03:15 PM |
| NEW KALYAN DAY Upcoming | 02:15 PM | 04:15 PM |
| GAMA DAY Upcoming | 02:20 PM | 03:20 PM |
| STAR TARA DAY Upcoming | 02:20 PM | 03:20 PM |
| CITY BAZAR DAY Upcoming | 02:30 PM | 04:30 PM |
| ROSE BAZAR DAY Upcoming | 02:30 PM | 03:50 PM |
| KOHINOOR DAY Upcoming | 02:35 PM | 04:35 PM |
| TIME BAZAR DAY Upcoming | 02:45 PM | 04:45 PM |
| MILAN DAY Upcoming | 03:00 PM | 05:00 PM |
| CENTRAL BOMBAY Upcoming | 03:15 PM | 04:15 PM |
| RAJDHANI DAY Upcoming | 03:15 PM | 05:15 PM |
| ANDHRA DAY Upcoming | 03:35 PM | 05:35 PM |
| MAIN BAZAR DAY Upcoming | 03:35 PM | 05:35 PM |
| SUPER KING Upcoming | 03:35 PM | 05:35 PM |
| SUPREME DAY Upcoming | 03:35 PM | 05:35 PM |
| KAMAL DAY Upcoming | 03:40 PM | 05:40 PM |
| KAMDHENU Upcoming | 03:40 PM | 05:40 PM |
| RATAN DAY Upcoming | 03:55 PM | 05:55 PM |
| MANGAL DAY Upcoming | 04:05 PM | 05:05 PM |
| MAHADEVI Upcoming | 04:30 PM | 06:30 PM |
| THALAIVA Upcoming | 04:30 PM | 06:30 PM |
| KALYAN Upcoming | 04:35 PM | 06:35 PM |
| NTR DAY Upcoming | 05:00 PM | 07:00 PM |
| SUPER MATKA Upcoming | 05:00 PM | 07:00 PM |
| MAHARANI DAY Upcoming | 05:15 PM | 07:15 PM |
| MADHURI NIGHT Upcoming | 06:45 PM | 07:45 PM |
| SITA NIGHT Upcoming | 06:45 PM | 07:45 PM |
| SUPREME BAZAR NIGHT Upcoming | 06:50 PM | 08:50 PM |
| MAIN BAZAR NIGHT Upcoming | 07:00 PM | 08:00 PM |
| RATNA NIGHT Upcoming | 07:05 PM | 08:05 PM |
| SRIDEVI NIGHT Upcoming | 07:15 PM | 08:15 PM |
| GAMA NIGHT Upcoming | 07:20 PM | 08:20 PM |
| STAR TARA NIGHT Upcoming | 07:20 PM | 08:20 PM |
| KALYAN SRIDEVI NIGHT Upcoming | 07:30 PM | 08:30 PM |
| GUJRAT NIGHT Upcoming | 07:45 PM | 08:45 PM |
| KAMDHENU NIGHT Upcoming | 07:45 PM | 08:45 PM |
| PADMAVATHI NIGHT Upcoming | 07:45 PM | 08:45 PM |
| MAHADEVI NIGHT Upcoming | 07:50 PM | 08:50 PM |
| PARAS NIGHT Upcoming | 07:50 PM | 10:10 PM |
| THALAIVA NIGHT Upcoming | 07:50 PM | 08:50 PM |
| TEEN PATTI Upcoming | 07:55 PM | 08:55 PM |
| DIAMOND NIGHT Upcoming | 08:00 PM | 09:00 PM |
| WORLI NIGHT Upcoming | 08:05 PM | 09:05 PM |
| DELHI BAZAR Upcoming | 08:10 PM | 09:10 PM |
| TIME NIGHT Upcoming | 08:15 PM | 10:15 PM |
| BHAGYA NIGHT Upcoming | 08:20 PM | 09:20 PM |
| PRABHAT NIGHT Upcoming | 08:20 PM | 10:20 PM |
| MANGAL NIGHT Upcoming | 08:25 PM | 09:25 PM |
| SHRI NIGHT Upcoming | 08:25 PM | 10:25 PM |
| CITY BAZAR NIGHT Upcoming | 08:30 PM | 10:30 PM |
| MADHUR NIGHT Upcoming | 08:30 PM | 10:30 PM |
| MILAN BAZAR NIGHT Upcoming | 08:30 PM | 10:30 PM |
| TARA MUMBAI NIGHT Upcoming | 08:30 PM | 10:30 PM |
| KOHINOOR NIGHT Upcoming | 08:35 PM | 10:35 PM |
| RADHA MUMBAI NIGHT Upcoming | 08:35 PM | 10:35 PM |
| ANDHRA NIGHT Upcoming | 08:45 PM | 10:45 PM |
| KAMAL NIGHT Upcoming | 08:45 PM | 10:45 PM |
| MUMBAI NIGHT Upcoming | 08:45 PM | 10:45 PM |
| SUPER KING NIGHT Upcoming | 08:45 PM | 10:45 PM |
| SUPREME NIGHT Upcoming | 08:45 PM | 10:45 PM |
| NIGHT TIME BAZAR Upcoming | 08:57 PM | 10:57 PM |
| BOMBAY RAJSHREE NIGHT Upcoming | 09:00 PM | 11:00 PM |
| MAIN MUMBAI NIGHT Upcoming | 09:00 PM | 11:00 PM |
| MEENA BAZAR Upcoming | 09:00 PM | 11:00 PM |
| NTR NIGHT Upcoming | 09:00 PM | 11:00 PM |
| MILAN NIGHT Upcoming | 09:10 PM | 11:10 PM |
| SAMSKARA NIGHT Upcoming | 09:15 PM | 11:15 PM |
| WORLI MUMBAI Upcoming | 09:15 PM | 11:10 PM |
| MAIN MUMBAI RK Upcoming | 09:30 PM | 11:50 PM |
| MAIN RATAN Upcoming | 09:30 PM | 11:30 PM |
| BOMBAY NIGHT Closed | 09:35 PM | 12:05 AM |
| MAIN STAR Upcoming | 09:35 PM | 11:35 PM |
| OLD MAIN MUMBAI Upcoming | 09:35 PM | 11:35 PM |
| RAJDHANI NIGHT Upcoming | 09:35 PM | 11:45 PM |
| SUPER NIGHT Upcoming | 09:35 PM | 11:35 PM |
| KALYAN NIGHT Upcoming | 09:40 PM | 11:40 PM |
| RATAN GOLD NIGHT Upcoming | 09:40 PM | 11:40 PM |
| RATAN KHATRI Upcoming | 09:40 PM | 11:40 PM |
| OLD MUMBAI Upcoming | 09:45 PM | 11:30 PM |
| WORLI MUMBAI NIGHT Upcoming | 09:45 PM | 11:45 PM |
| MAIN BAZAR Closed | 10:00 PM | 12:10 AM |
| ROSE BAZAR NIGHT Closed | 10:00 PM | 12:02 AM |
| MANGAL BAZAR Upcoming | 10:10 PM | 11:10 PM |
| SITARA BAZAR Upcoming | 10:10 PM | 11:45 PM |
| MAHARANI NIGHT Closed | 10:15 PM | 12:15 AM |
| DURGA NIGHT Closed | 10:30 PM | 12:30 AM |
| PUNA NIGHT Live | 11:00 PM | 01:50 AM |
| KAALI Live | 11:20 PM | 01:35 AM |
Each matka market declares its open result and its close result at its own set times. On SM Boss these times are shown in the live table below rather than written into this text, because markets sometimes shift their schedule and a live table updates on its own.
Timings matter for reading the record too. A market that is closed on a given day will show a closed mark in its chart, and the holiday list on this page explains why. If you are checking whether a result is late or simply not due yet, compare the time here with the latest line on the market list.
For the three markets we feature most, the timing is also shown on their own pages: Kalyan, Madhur Night and Main Bazar. All times are listed for information only, so you know when a declared result will appear, not as a call to take part in anything.
Questions about timings
Why are the times not written in the article?
They are shown live in the table, which stays correct if a market changes its schedule.
What does a closed day look like in a chart?
The cell is marked as closed instead of showing a number.
Are open and close times different?
Yes. The open result is declared first and the close result later.
Do night markets declare after midnight?
Check the live table; each market's close time is listed there.