WORLI MUMBAI NIGHT Jodi Record
Every declared WORLI MUMBAI NIGHT jodi in one table, one row per week. The latest result, open 09:45 PM and close 11:45 PM, sits at the bottom.
WORLI MUMBAI NIGHT
268-65-690
Result declared
⏱ Next: NTR MORNING opens in--:--:--
WORLI MUMBAI NIGHT Jodi Chart - Complete Record
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11to12/112023 | 68 | 76 | 23 | 19 | 03 | 27 | 80 |
| 13/11to19/112023 | 58 | 65 | 25 | 45 | 33 | 87 | 34 |
| 20/11to26/112023 | 75 | 64 | 92 | 96 | 39 | 70 | 31 |
| 27/11to03/122023 | 30 | 56 | 40 | 88 | 15 | 61 | 82 |
| 04/12to10/122023 | 51 | 78 | 90 | 82 | 16 | 37 | 81 |
| 11/12to17/122023 | 44 | 53 | 21 | 50 | 63 | 99 | 81 |
| 18/12to24/122023 | 20 | 24 | 71 | 12 | 46 | 92 | 47 |
| 25/12to31/122023 | 89 | 17 | 04 | 42 | 14 | 72 | 57 |
| 01/01to07/012024 | 82 | 96 | 98 | 14 | 13 | 71 | 69 |
| 08/01to14/012024 | 10 | 83 | 95 | 28 | 09 | 39 | 94 |
| 15/01to21/012024 | 77 | 16 | 19 | 26 | 53 | 23 | 20 |
| 22/01to28/012024 | 88 | 74 | 58 | 12 | 93 | 59 | |
| 29/01to04/022024 | 07 | 21 | 52 | 18 | 33 | 47 | 68 |
| 05/02to11/022024 | 97 | 73 | 19 | 27 | 91 | 65 | 31 |
| 12/02to18/022024 | 85 | 90 | 78 | 25 | 71 | 54 | 23 |
| 19/02to25/022024 | 00 | 54 | 61 | 52 | 83 | 14 | 70 |
| 26/02to03/032024 | 50 | 85 | 62 | 94 | 75 | 36 | 14 |
| 04/03to10/032024 | 84 | 31 | 24 | 51 | 26 | 89 | 32 |
| 11/03to17/032024 | 06 | 57 | 72 | 15 | 22 | 65 | 61 |
| 18/03to24/032024 | 03 | 86 | 63 | 04 | 11 | 34 | 63 |
| 25/03to31/032024 | 71 | 53 | 58 | 32 | 18 | 38 | |
| 01/04to07/042024 | 60 | 59 | 41 | 28 | 37 | 69 | 52 |
| 08/04to14/042024 | 17 | 56 | 14 | 33 | 78 | 95 | 68 |
| 15/04to21/042024 | 30 | 19 | 49 | 95 | 08 | 64 | 52 |
| 22/04to28/042024 | 79 | 18 | 62 | 68 | 03 | 76 | 80 |
| 29/04to05/052024 | 94 | 73 | 55 | 61 | 83 | 98 | 46 |
| 06/05to12/052024 | 26 | 53 | 77 | 48 | 82 | 69 | 09 |
| 13/05to19/052024 | 12 | 81 | 56 | 62 | 43 | 70 | 78 |
| 20/05to26/052024 | 97 | 51 | 80 | 57 | 40 | 93 | 70 |
| 27/05to02/062024 | 29 | 54 | 83 | 16 | 28 | 06 | 96 |
| 03/06to09/062024 | 27 | 92 | 84 | 21 | 34 | 85 | 01 |
| 10/06to16/062024 | 87 | 93 | 24 | 52 | 04 | 61 | 58 |
| 17/06to23/062024 | 13 | 74 | 15 | 61 | 20 | 99 | 79 |
| 24/06to30/062024 | 34 | 47 | 25 | 60 | 31 | 95 | 28 |
| 01/07to07/072024 | 97 | 03 | 94 | 07 | 38 | 51 | 71 |
| 08/07to14/072024 | 85 | 39 | 22 | 68 | 63 | 75 | 48 |
| 15/07to21/072024 | 65 | 46 | 19 | 45 | 88 | 30 | 96 |
| 22/07to28/072024 | 43 | 24 | 32 | 04 | 25 | 82 | 31 |
| 29/07to04/082024 | 69 | 35 | 90 | 01 | 47 | 81 | 93 |
| 05/08to11/082024 | 76 | 64 | 00 | 26 | 45 | 36 | 72 |
| 12/08to18/082024 | 06 | 91 | 09 | 78 | 13 | 96 | |
| 19/08to25/082024 | 39 | 78 | 49 | 37 | 17 | 95 | 69 |
| 26/08to01/092024 | 86 | 02 | 31 | 75 | 52 | 58 | 16 |
| 02/09to08/092024 | 95 | 92 | 38 | 10 | 73 | 51 | 17 |
| 09/09to15/092024 | 60 | 65 | 48 | 34 | 15 | 99 | 28 |
| 16/09to22/092024 | 02 | 28 | 63 | 13 | 55 | 61 | 74 |
| 23/09to29/092024 | 05 | 64 | 62 | 43 | 14 | 68 | 51 |
| 30/09to06/102024 | 98 | 23 | 63 | 81 | 91 | 29 | 42 |
| 07/10to13/102024 | 51 | 50 | 79 | 83 | 94 | 22 | 89 |
| 14/10to20/102024 | 33 | 60 | 09 | 97 | 59 | 44 | 38 |
| 21/10to27/102024 | 10 | 18 | 38 | 53 | 19 | 75 | 20 |
| 28/10to03/112024 | 04 | 97 | 90 | 36 | 92 | 20 | 44 |
| 04/11to10/112024 | 17 | 33 | 54 | 60 | 95 | 10 | 71 |
| 11/11to17/112024 | 81 | 69 | 49 | 26 | 24 | 12 | 96 |
| 18/11to24/112024 | 02 | 70 | 90 | 32 | 98 | 56 | 45 |
| 25/11to01/122024 | 58 | 33 | 64 | 99 | 24 | 04 | 51 |
| 02/12to08/122024 | 41 | 63 | 48 | 45 | 06 | 25 | 92 |
| 09/12to15/122024 | 52 | 11 | 95 | 20 | 09 | 92 | 66 |
| 16/12to22/122024 | 46 | 01 | 53 | 15 | 59 | 40 | 91 |
| 23/12to29/122024 | 77 | 60 | 89 | 84 | 02 | 39 | 14 |
| 30/12to05/012025 | 37 | 65 | 38 | 50 | 64 | 53 | 12 |
| 06/01to12/012025 | 29 | 00 | 58 | 43 | 90 | 19 | 54 |
| 13/01to19/012025 | 88 | 96 | 66 | 28 | 45 | 32 | 56 |
| 20/01to26/012025 | 79 | 49 | 98 | 57 | 55 | 14 | 47 |
| 27/01to02/022025 | 91 | 40 | 06 | 21 | 31 | 34 | 02 |
| 03/02to09/022025 | 60 | 52 | 43 | 97 | 00 | 74 | 84 |
| 10/02to16/022025 | 15 | 56 | 20 | 76 | 92 | 08 | 07 |
| 17/02to23/022025 | 41 | 64 | 77 | 19 | 06 | 86 | 37 |
| 24/02to02/032025 | 44 | 32 | 91 | 96 | 90 | 23 | 89 |
| 03/03to09/032025 | 16 | 17 | 88 | 72 | 58 | 70 | 30 |
| 10/03to16/032025 | 79 | 10 | 95 | 28 | 01 | 57 | 15 |
| 17/03to23/032025 | 09 | 47 | 68 | 93 | 71 | 14 | 35 |
| 24/03to30/032025 | 86 | 92 | 61 | 40 | 83 | 86 | 46 |
| 31/03to06/042025 | 53 | 51 | 11 | 75 | 69 | 42 | 29 |
| 07/04to13/042025 | 32 | 03 | 99 | 67 | 05 | 65 | 94 |
| 14/04to20/042025 | 52 | 91 | 56 | 25 | 42 | 79 | 73 |
| 21/04to27/042025 | 26 | 01 | 52 | 62 | 95 | 51 | 40 |
| 28/04to04/052025 | 96 | 49 | 90 | 04 | 22 | 73 | 98 |
| 05/05to11/052025 | 37 | 08 | 56 | 79 | 80 | 27 | 30 |
| 12/05to18/052025 | 05 | 54 | 42 | 20 | 16 | 90 | 33 |
| 19/05to25/052025 | 27 | 10 | 57 | 41 | 88 | 82 | 48 |
| 26/05to01/062025 | 68 | 28 | 01 | 56 | 47 | 34 | 85 |
| 02/06to08/062025 | 92 | 55 | 14 | 75 | 53 | 20 | 23 |
| 09/06to15/062025 | 16 | 41 | 83 | 35 | 90 | 81 | 97 |
| 16/06to22/062025 | 58 | 01 | 65 | 19 | 29 | 30 | 92 |
| 23/06to29/062025 | 18 | 08 | 02 | 09 | 44 | 60 | 79 |
| 30/06to06/072025 | 54 | 46 | 50 | 12 | 06 | 36 | 70 |
| 07/07to13/072025 | 11 | 00 | 52 | 44 | 14 | 48 | 09 |
| 14/07to20/072025 | 03 | 37 | 59 | 17 | 64 | 84 | 42 |
| 21/07to27/072025 | 45 | 47 | 78 | 55 | 99 | 95 | 70 |
| 28/07to03/082025 | 04 | 05 | 10 | 97 | 80 | 92 | 48 |
| 04/08to10/082025 | 06 | 62 | 39 | 41 | 59 | 49 | 68 |
| 11/08to17/082025 | 79 | 65 | 85 | 10 | 47 | 84 | 04 |
| 18/08to24/082025 | 97 | 25 | 87 | 13 | 19 | 89 | 69 |
| 25/08to31/082025 | 01 | 09 | 23 | 70 | 60 | 75 | 76 |
| 01/09to07/092025 | 28 | 46 | 41 | 97 | 74 | 47 | 31 |
| 08/09to14/092025 | 19 | 01 | 30 | 87 | 95 | 98 | 47 |
| 15/09to21/092025 | 24 | 29 | 26 | 45 | 73 | 24 | 71 |
| 22/09to28/092025 | 30 | 80 | 82 | 91 | 20 | 37 | 35 |
| 29/09to05/102025 | 20 | 61 | 58 | 53 | 09 | 12 | 29 |
| 06/10to12/102025 | 01 | 36 | 46 | 95 | 33 | 51 | 50 |
| 13/10to19/102025 | 67 | 18 | 14 | 84 | 22 | 21 | 80 |
| 20/10to26/102025 | 70 | 62 | 71 | 31 | 28 | 89 | 36 |
| 27/10to02/112025 | 02 | 92 | 07 | 09 | 78 | 22 | 70 |
| 03/11to09/112025 | 67 | 15 | 04 | 84 | 32 | 61 | 21 |
| 10/11to16/112025 | 56 | 40 | 81 | 01 | 79 | 40 | 42 |
| 17/11to23/112025 | 65 | 87 | 89 | 01 | 13 | 65 | 28 |
| 24/11to30/112025 | 16 | 89 | 72 | 50 | 53 | 30 | 62 |
| 01/12to07/122025 | 59 | 00 | 68 | 39 | 65 | 45 | 35 |
| 08/12to14/122025 | 01 | 54 | 24 | 09 | 17 | 38 | 41 |
| 15/12to21/122025 | 39 | 98 | 44 | 07 | 05 | 33 | 07 |
| 22/12to28/122025 | 48 | 61 | 03 | 83 | 22 | 75 | 18 |
| 29/12to04/012026 | 88 | 28 | 44 | 87 | 58 | 04 | 44 |
| 05/01to11/012026 | 53 | 45 | 51 | 28 | 05 | 25 | 65 |
| 12/01to18/012026 | 08 | 14 | 91 | 49 | 97 | 48 | 65 |
| 19/01to25/012026 | 77 | 53 | 23 | 34 | 81 | 26 | 07 |
| 26/01to01/022026 | 19 | 88 | 27 | 74 | 19 | 11 | 97 |
| 02/02to08/022026 | 01 | 86 | 96 | 13 | 72 | 96 | 20 |
| 09/02to15/022026 | 38 | 09 | 25 | 88 | 46 | 62 | 95 |
| 16/02to22/022026 | 81 | 30 | 76 | 10 | 41 | 34 | 66 |
| 23/02to01/032026 | 91 | 16 | 50 | 08 | 48 | 90 | 07 |
| 02/03to08/032026 | 09 | 71 | 49 | 58 | 45 | 71 | 43 |
| 09/03to15/032026 | 06 | 59 | 84 | 70 | 67 | 64 | 53 |
| 16/03to22/032026 | 63 | 16 | 06 | 94 | 62 | 20 | 31 |
| 23/03to29/032026 | 99 | 62 | 98 | 27 | 96 | 24 | 60 |
| 30/03to05/042026 | 16 | 05 | 08 | 43 | 35 | 30 | 66 |
| 06/04to12/042026 | 74 | 64 | 17 | 15 | 87 | 06 | 47 |
| 13/04to19/042026 | 60 | 01 | 85 | 70 | 04 | 31 | 12 |
| 20/04to26/042026 | 64 | 91 | 02 | 18 | 53 | 69 | 58 |
| 27/04to03/052026 | 31 | 18 | 37 | 94 | 50 | 75 | 15 |
| 04/05to10/052026 | 09 | 50 | 03 | 92 | 21 | 28 | 92 |
| 11/05to17/052026 | 88 | 12 | 98 | 01 | 65 | 67 | 09 |
| 18/05to24/052026 | 56 | 84 | 87 | 46 | 62 | 40 | 69 |
| 25/05to31/052026 | 43 | 17 | 67 | 61 | 00 | 97 | 39 |
| 01/06to07/062026 | 04 | 22 | 50 | 84 | 85 | 89 | 06 |
| 08/06to14/062026 | 74 | 57 | 43 | 58 | 42 | 60 | 82 |
| 15/06to21/062026 | 71 | 25 | 75 | 66 | 83 | 11 | 75 |
| 22/06to28/062026 | 40 | 47 | 07 | 28 | 63 | 23 | 86 |
| 29/06to05/072026 | 68 | 27 | 12 | 31 | 70 | 79 | 30 |
| 06/07to12/072026 | 55 | 01 | 87 | 25 | 09 | 84 | 32 |
| 13/07to19/072026 | 92 | 40 | 24 | 37 | 89 | 15 | 98 |
| 20/07to26/072026 | 79 | 12 | 64 | 90 | 30 | 91 | 41 |
| 27/07to02/082026 | 77 | 05 | 81 | 14 | 99 | 20 | 67 |
| 03/08to09/082026 | 01 | 69 | 43 | 21 | 24 | 16 | 43 |
| 10/08to16/082026 | 27 | 51 | 50 | 60 | 73 | 29 | 69 |
| 17/08to23/082026 | 10 | 74 | 94 | 89 | 53 | 60 | 73 |
| 24/08to30/082026 | 49 | 01 | 90 | 51 | 75 | 53 | 65 |
| 31/08to06/092026 | 20 | 78 | 82 | 68 | 56 | 22 | 77 |
| 07/09to13/092026 | 91 | 62 | 98 | 44 | 13 | 17 | 85 |
| 14/09to20/092026 | 03 | 59 | 28 | 39 | 66 | 25 | 79 |
| 21/09to27/092026 | 32 | 19 | 63 | 72 | 40 | 51 | 58 |
| 28/09to04/102026 | 05 | 99 | 27 | 49 | 26 | 41 | 93 |
| 05/10to11/102026 | 77 | 60 | 56 | 50 | 52 | 58 | 37 |
| 12/10to18/102026 | 40 | 53 | 33 | 85 | 09 | 19 | 57 |
| 19/10to25/102026 | 81 | 11 | 64 | 75 | 00 | 93 | 06 |
| 26/10to01/112026 | 45 | 33 | 58 | 38 | 51 | 23 | 49 |
| 02/11to08/112026 | 17 | 80 | 33 | 43 | 62 | 47 | 65 |
WORLI MUMBAI NIGHT Statistics
WORLI MUMBAI NIGHT · last 45 days · 44 result(s) counted (26 Sep 2026 – 08 Nov 2026)
Open ank — times it came
Close ank — times it came
Most common jodi (last 45 days)
- 333×
- 583×
- 492×
- 512×
- 932×
- 001×
- 051×
- 061×
- 091×
- 111×
Jodi not seen for the longest time
- 36379 days ago
- 54335 days ago
- 95267 days ago
- 76264 days ago
- 34261 days ago
- 48255 days ago
- 96227 days ago
- 08222 days ago
- 35220 days ago
- 02201 days ago
WORLI MUMBAI NIGHT jodi record questions
What is in the WORLI MUMBAI NIGHT jodi record?
One two-digit jodi for each day WORLI MUMBAI NIGHT declared a result.
How far back does the WORLI MUMBAI NIGHT jodi record go?
Up to 3 years, depending on the market's history.
Why are some WORLI MUMBAI NIGHT cells marked?
Those are days when WORLI MUMBAI NIGHT was closed.
Can the WORLI MUMBAI NIGHT jodi record predict numbers?
No. It is a record of past declarations only.